Tranh xếp hình 475 mảnh cao cấp "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận" - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
- Tranh ghép hình- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni -Bản Góc- tranh vẽ tay Nepal
- Tranh xếp hình gồm 475 mãnh
- Chất liệu toàn bộ bằng giấy trắng cao cấp
- Mãnh ghép có độ khít và chắc chắn
- Kích thước tranh ghép : 38*50
- Kích thước hộp: 22.5*17.5*5
-Trọng lượng: 500 gr
- Link video full: https://www.youtube.com/watch?v=8u7pSfTofnU
- Tranh ghép hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni- người đã sáng lập ra truyền thống phật giáo
-- Tranh ghép hình Phật được rất nhiều Phật tử và những người sùng tín đạo Phật sử dụng để thể hiện đức tin, điều hòa tâm tính.
-Treo một bức tranh Phật trong nhà không chỉ làm tăng sự trang trọng cho không gian mà còn góp phần hướng mỗi người đến thiện tâm, an lành.
- Là món quà tặng tinh tế, là những tác phẩm có giá trị mỹ thuật và
văn hóa cao.
- Phiên bản đặc biệt này được sản xuất với số lượng hạn chế, được
đóng gói phù hợp với cả những ai chưa từng chơi xếp hình hoặc bận rộn
không có thời gian.
- Xứng đáng làm tranh treo tường ở những nơi trang trọng, tao nhã
và phong cách.
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN HÀNG HÓA
1. Nhận hàng trực tiếp tại Cửa Hàng Tia Sáng
- Với những khách hàng đến mua hàng tại Cửa Hàng Tia Sáng, Quý khách sẽ nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng của công ty.
- Quý khách vui lòng kiểm tra thật kỹ hàng hoá, đối chiếu sản phẩm với chứng từ, trước khi nhận.
- Quý khách sẽ được nhân viên bán hàng cung cấp đầy đủ chứng từ Hóa đơn bán hàng; hoặc (và) Hóa đơn tài chính (nếu khách hàng yêu cầu). Quý khách có quyền yêu cầu nhân viên bán hàng cung cấp chứng từ nếu chưa cung cấp kịp thời.
2. Nhân viên chuyển phát giao hàng tại nhà khách hàng
- Với những khách hàng thuộc các huyện tỉnh ở xa, trường hợp nhân viên Tia Sáng không thể giao hàng được, Tia Sáng sẽ ủy quyền cho 1 số đơn vị chuyển phát như VNPT, Viettel, hoặc 1 số đơn vị chuyển phát có uy tín khác.
- Khi đặt hàng, Quý khách vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong việc cung cấp hàng hóa và nhận thanh toán nhanh chóng. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp giao hàng chậm trễ hay thất lạc vì các thông tin do Quý khách cung cấp không chính xác.
- Thời gian giao hàng tùy thuộc vào Quý khách lựa chọn chuyển phát nhanh hay chuyển phát thường, thời gian này chỉ mang tính chất tương đối.
· Chuyển phát nhanh: Từ 2 đến 3 ngày,
· Chuyển phát thường: Từ 5 đến 10 ngày
- Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ hàng hoá ngay khi nhận hàng từ người chuyển phát hàng hoá, nếu có vấn đề liên quan tới chủng loại, chất lượng, số lượng hàng hoá không đúng như trong đơn đặt hàng, Quý khách cần báo ngay cho chúng tôi để phối hợp với đơn vị chuyển phát hàng hóa xử lý.
NẤC KG / MÃ VÙNG | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
0.5 | 20.000 | 27.000 | 35.000 | 40.000 | 40.300 | 40.700 | 47.000 | 49.500 | 51.300 |
1 | 20.000 | 37.000 | 50.600 | 55.000 | 55.300 | 55.600 | 64.000 | 64.800 | 70.000 |
1.5 | 20.000 | 45.000 | 63.000 | 68.800 | 69.000 | 69.500 | 79.800 | 81.600 | 90.000 |
2 | 20.000 | 53.500 | 74.000 | 78.000 | 78.300 | 82.500 | 95.000 | 95.500 | 99.00 |
2.5 | 57.500 | 79.300 | 84.000 | 87.700 | 94.000 | 107.400 | 108.000 | 111.700 | |
3 | 61.500 | 84.600 | 89.700 | 97.000 | 105.300 | 120.000 | 120.700 | 124.500 | |
3.5 | 65.400 | 89.900 | 95.600 | 106.400 | 116.700 | 132.300 | 133.300 | 137.400 | |
4 | 69.300 | 95.100 | 101.500 | 115.800 | 128.100 | 144.800 | 145.900 | 150.200 | |
4.5 | 73.300 | 100.400 | 107.000 | 125.000 | 139.500 | 157.300 | 158.500 | 163.000 | |
5 | 77.300 | 105.700 | 113.200 | 134.500 | 150.900 | 169.800 | 171.100 | 175.900 |
VÙNG TÍNH CƯỚC VÀ THỜI GIAN CAM KẾT TRẢ HÀNG | |||||||||||||||||
Tỉnh Thành phố |
Mã vùng | Thời gian | Khu vực trả hàng |
Tỉnh Thành phố |
Mã vùng | Thời gian | Khu vực trả hàng | ||||||||||
A | An Giang | C | 16 - 24h | TP.Long Xuyên | K | Khánh Hòa | D | 14 - 24h | TP Nha Trang. TP Cam Ranh | ||||||||
B | BR - Vũng Tàu | B | 12 - 24h | TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu | Kiên Giang | D | 18 - 28 | TP Rạch Giá | |||||||||
Bắc Cạn | I | 24 - 48h | TX Bắc Cạn | Kontum | E | 24 - 36h | TP Kontum | ||||||||||
Bắc Giang | G | 24 - 36h | TP Bắc Giang | L | Lâm Đồng | D | 16 - 24h | TP Đà Lạt, TX Bảo Lộc | |||||||||
Bạc Liêu | D | 18 - 28h | Tp Bạc Liêu | Lạng Sơn | H | 24 - 48h | TP Lạng Sơn | ||||||||||
Bắc Ninh | F | 18 - 24h | TP Bắc Ninh | Lai Châu | I | 48 - 60h | TP Lai Châu | ||||||||||
Bến Tre | C | 18 - 24h | TP Bến Tre | Lào Cai | H | 24 - 48h | TP Lào Cai | ||||||||||
Bình Định | E | 20 - 30h | TP Quy Nhơn | Long An | C | 16 - 24h | TP Tân An | ||||||||||
Bình Dương | B | 6 - 18h | Thủ Dầu Một, KCN | N | Nam Định | G | 18 - 28h | TP Nam Định | |||||||||
Bình Phước | C | 12 - 24h | TX Đồng Xoài | Nghệ An | F | 18 - 30h | TP Vinh | ||||||||||
Bình Thuận | C | 16 - 24h | TP Phan Thiết | Ninh Bình | G | 18 - 28h | TP Ninh Bình | ||||||||||
C | Cà Mau | D | 18 - 28h | TP Cà Mau | Ninh Thuận | C | 16 - 24h | TP Phan Rang-Tháp Chàm | |||||||||
Cần Thơ | C | 12 - 24h | TP Cần Thơ | P | Phú Thọ | G | 18 - 28h | TP Việt Trì, TX Phú Thọ | |||||||||
Cao Bằng | I | 24 - 48h | TP Cao Bằng | Phú Quốc | F | 18 - 28h | TT Dương Đông | ||||||||||
D | Đà Nẵng | E | 12 - 24h | TP Đà Nẵng | Phú Yên | E | 20 - 28h | TP Tuy Hoà | |||||||||
ĐắkLắk | C | 12 - 24h | Buôn Mê Thuột | Q | Quảng Bình | H | 24 - 36h | TP Đồng Hới | |||||||||
Đắk Nông | C | 12 - 24h | TX Gia Nghĩa | Quảng Nam | E | 18 - 24h | TP Tam Kỳ, Núi Thành, Hội An | ||||||||||
Điện Biên | I | 36 - 48h | TP Điện Biên | Quảng Ngãi | F | 18 - 28h | TP Quảng Ngãi, KCN Dung Quất | ||||||||||
Đồng Nai | B | 6 - 18h | TP Biên Hoà, KCN | Quảng Ninh | H | 24 - 36h | TP Hạ Long, TP Cẩm Phả | ||||||||||
Đồng Tháp | C | 18 - 28h | TP Cao Lãnh | Quảng Trị | H | 18 - 30h | TP Đông Hà | ||||||||||
G | Gia Lai | E | 20 - 32h | TP Pleiku | S | Sóc Trăng | C | 18 - 28h | TP Sóc Trăng | ||||||||
H | Hà Giang | I | 24 - 48h | TP Hà Giang | Sơn La | I | 24 - 48h | TP Sơn La | |||||||||
Hà Nam | G | 18 - 24h | Phủ Lý, Đồng Văn | T | Tây Ninh | C | 16 - 24h | TP Tây Ninh | |||||||||
Hà Nội | F | 8 - 24h | Nội thành, KCN | Thái Bình | G | 18 - 28h | TP Thái Bình | ||||||||||
(Đông Anh) | F | 12 - 24h | Thị trấn, KCN | Thái Nguyên | H | 24 - 36h | TP Thái Nguyên | ||||||||||
Hà Tĩnh | G | 20 - 30h | TP Hà Tĩnh | Thanh Hóa | G | 18 - 28h | TP Thanh Hoá | ||||||||||
Hải Dương | G | 12 - 28h | TP Hải Dương | Thừa Thiên Huế | E | 16 - 24h | TP Huế | ||||||||||
Hải Phòng | G | 12 - 28h | TP Hải Phòng | Tiền Giang | C | 12 - 24h | TP Mỹ Tho | ||||||||||
Hậu Giang | D | 18 - 28h | TP Vị Thanh | Trà Vinh | D | 18 - 28h | TP Trà Vinh | ||||||||||
Hồ Chí Minh | A | 6 - 12h | Các quận nội thành | Tuyên Quang | I | 24 - 48h | TP Tuyên Quang | ||||||||||
Hòa Bình | H | 24 - 48h | TP Hoà Bình | V | Vĩnh Long | C | 12 - 24h | TP Vĩnh Long | |||||||||
Hưng Yên | F | 12 - 28h | TP Hưng Yên | Vĩnh Phúc | G | 18 - 28h | TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên | ||||||||||
( Phố nối ) | F | 12 - 28h | Thị trấn Bần, KCN | Y | Yên Bái | H | 24 - 48h | TP Yên Bái |
3. Giao hàng qua xe chở khách (nhà xe) tại các bến xe.
- Thông thường hình thức giao hàng này sẽ áp dụng cho khách hàng ở các huyện, tỉnh xa trung tâm; và Quý khách có người quen - thân, tin cậy vào xe khách.
- Tia Sáng sẽ thực hiện giao hàng cho Quý khách qua xe chở khách theo đúng yêu cầu của khách hàng.
- Quý khách vui lòng cung cấp chính xác thông tin nhà xe cho chúng tôi: Tên nhà xe (tên xe), Họ tên chủ xe (hoặc lái xe, phụ xe), Biển số xe, thời gian xe đến và xe đi tại các bến xe,... và 1 số thông tin khác.
- Quý khách vui lòng thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trước khi Tia Sáng chuyển hàng.